Общая система налогообложения (оптовая торговля)
Численность сотрудников (кол-во операций) | цена (руб.) |
1-5 (50) | 5 000 |
1-5 (100) | 10 000 |
1-5 (200) | 15 000 |
1-5 (300) | 20 000 |
1-5 (400) | 30 000 |
1-5 (400+) | по договоренности |
6-10 (50) | 8 000 |
6-10 (100) | 11 000 |
6-10 (200) | 16 000 |
6-10 (300) | 22 000 |
6-10 (400) | 32 000 |
16-20 (50) | 13 000 |
16-20 (100) | 15 000 |
16-20 (200) | 20 000 |
16-20 (300) | 30 000 |
16-20 (400) | 35 000 |
16-20 (400+) | по договоренности |
20+ (50+) | 500 руб. за сотрудника |
Упрощенная система налогообложения (6%)
Численность сотрудников (кол-во операций) | цена (руб.) |
1-5 (50) | 3 000 |
1-5 (100) | 7 000 |
1-5 (200) | 10 000 |
1-5 (300) | 13 000 |
1-5 (400) | 18 000 |
6-10 (50) | 4 000 |
6-10 (100) | 8 000 |
6-10 (200) | 11 000 |
6-10 (300) | 14 000 |
6-10 (400) | 20 000 |
6-10 (400+) | по договоренности |
16-20 (50) | 7 000 |
16-20 (100) | 10 000 |
16-20 (200) | 15 000 |
16-20 (300) | 18 000 |
16-20 (400) | 25 000 |
16-20 (400+) | по договоренности |
20+ (50+) | 500 руб. за сотрудника |
Упрощенная система налогообложения (15%)
Численность сотрудников (кол-во операций) | цена (руб.) |
1-5 (50) | 4 000 |
1-5 (100) | 5 000 |
1-5 (200) | 12 000 |
1-5 (300) | 18 000 |
1-5 (400) | 25 000 |
1-5 (400+) | по договоренности |
6-10 (50) | 5 000 |
6-10 (100) | 7 000 |
6-10 (200) | 13 000 |
6-10 (300) | 19 000 |
6-10 (400) | 27 000 |
6-10 (400+) | по договоренности |
11-15 (50) | 7 000 |
11-15(100) | 10 000 |
11-15(200) | 15 000 |
11-15(300) | 21 000 |
11-15 (400) | 29 000 |
11-15 (400+) | по договоренности |
20+ (50+) | 500 руб. за сотрудника |
16-20 (50) | 9 000 |
16-20(100) | 12 000 |
16-20 (200) | 18 000 |
16-20(300) | 25 000 |
16-20 (400) | 30 000 |
20+ (50+) | 500 руб. за сотрудника |
Нулевая отчетность | от 1500 за квартал |
Вид деятельности | Наценка в % |
Розничная торговля | 5 |
Производство | 10 |
Строительство | 10 |
ВЭД | 15 |
Валютный счет | 5 (за 1) |
Филиалы | 5 (за 1) |
Транспортная экспедиция | 10 |
Наличие сложных видов договоров или операций | Наценка в % |
Лизинговые сделки | 5 |
Договор факторинга | 5 |
Договор франчайзинга | 5 |
Эквайринг | 5 |
ККМ | 5 (за 1) |
Транспортные средства | 500 руб.(за 1) |
Одновременное осуществление облагаемых и необлагаемых операций НДС | 10 |
Прочие бухгалтерские услуги
Содержание услуги | Стоимость(руб.) |
Устная консультация по вопросам бухгалтреского и налогового учета | 1000 руб./час (но не менее 500 руб.) |
Письменная консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения | 1500-5000 руб. (в зависимости от сложности вопроса |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | 70% от ежемесячного обслуживания , за каждый месяц восстановления |
Декларация 3 НДФЛ | 500-1500 |
Подготовка учетной политики | 1500-10000 ( в зависимости от вида деятельности) |
Сопровождение при выездной проверке | 1000 руб. в час |
Подготовка отчетности на бумаге | 500 руб./1 отчет |
Подготовка сведений 2 НДФЛ | 200руб./1 отчет |
Иные услуги, не поименованные в прайсе и/или не включенные в договор на абонентское бухгалтерское обслуживание, при наличии возможности их выполнения сотрудниками (в том числе дополнительные работы при нарушении графика документооборота клиентом) | 1000 руб./час по факту выполнения |