Цены на бухгалтерские услуги
| Численность сотрудников (кол-во операций в мес.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| 1–5 чел.до 50 операций | 5 000 |
| 1–5 чел.до 100 операций | 10 000 |
| 1–5 чел.до 200 операций | 15 000 |
| 1–5 чел.до 300 операций | 20 000 |
| 1–5 чел.до 400 операций | 30 000 |
| 1–5 чел.более 400 операций | По договоренности |
| 6–10 чел.до 50 операций | 8 000 |
| 6–10 чел.до 100 операций | 11 000 |
| 6–10 чел.до 200 операций | 16 000 |
| 6–10 чел.до 300 операций | 22 000 |
| 6–10 чел.до 400 операций | 32 000 |
| 16–20 чел.до 50 операций | 13 000 |
| 16–20 чел.до 100 операций | 15 000 |
| 16–20 чел.до 200 операций | 20 000 |
| 16–20 чел.до 300 операций | 30 000 |
| 16–20 чел.до 400 операций | 35 000 |
| 16–20 чел.более 400 операций | По договоренности |
| 20+ чел.от 50 операций | 500 ₽ / за сотрудника |
| Численность сотрудников (кол-во операций в мес.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| 1–5 чел.до 50 операций | 3 000 |
| 1–5 чел.до 100 операций | 7 000 |
| 1–5 чел.до 200 операций | 10 000 |
| 1–5 чел.до 300 операций | 13 000 |
| 1–5 чел.до 400 операций | 18 000 |
| 6–10 чел.до 50 операций | 4 000 |
| 6–10 чел.до 100 операций | 8 000 |
| 6–10 чел.до 200 операций | 11 000 |
| 6–10 чел.до 300 операций | 14 000 |
| 6–10 чел.до 400 операций | 20 000 |
| 6–10 чел.более 400 операций | По договоренности |
| 16–20 чел.до 50 операций | 7 000 |
| 16–20 чел.до 100 операций | 10 000 |
| 16–20 чел.до 200 операций | 15 000 |
| 16–20 чел.до 300 операций | 18 000 |
| 16–20 чел.до 400 операций | 25 000 |
| 16–20 чел.более 400 операций | По договоренности |
| 20+ чел.от 50 операций | 500 ₽ / за сотрудника |
| Численность сотрудников (кол-во операций в мес.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| 1–5 чел.до 50 операций | 4 000 |
| 1–5 чел.до 100 операций | 5 000 |
| 1–5 чел.до 200 операций | 12 000 |
| 1–5 чел.до 300 операций | 18 000 |
| 1–5 чел.до 400 операций | 25 000 |
| 1–5 чел.более 400 операций | По договоренности |
| 6–10 чел.до 50 операций | 5 000 |
| 6–10 чел.до 100 операций | 7 000 |
| 6–10 чел.до 200 операций | 13 000 |
| 6–10 чел.до 300 операций | 19 000 |
| 6–10 чел.до 400 операций | 27 000 |
| 6–10 чел.более 400 операций | По договоренности |
| 11–15 чел.до 50 операций | 7 000 |
| 11–15 чел.до 100 операций | 10 000 |
| 11–15 чел.до 200 операций | 15 000 |
| 11–15 чел.до 300 операций | 21 000 |
| 11–15 чел.до 400 операций | 29 000 |
| 11–15 чел.более 400 операций | По договоренности |
| 16–20 чел.до 50 операций | 9 000 |
| 16–20 чел.до 100 операций | 12 000 |
| 16–20 чел.до 200 операций | 18 000 |
| 16–20 чел.до 300 операций | 25 000 |
| 16–20 чел.до 400 операций | 30 000 |
| 20+ чел.от 50 операций | 500 ₽ / за сотрудника |
| Розничная торговля | + 5% |
| Производство | + 10% |
| Строительство | + 10% |
| ВЭД | + 15% |
| Валютный счет | + 5% (за 1 счет) |
| Филиалы | + 5% (за 1 филиал) |
| Транспортная экспедиция | + 10% |
Организации, заключившие договор с главным бухгалтером на оказание услуг, могут не беспокоиться за конфиденциальность и сохранность информации.
Фирмы, заключившие договор с бухгалтерской компанией, могут получать консультации специалистов на постоянной основе.